01
DTH Matkap Ucu İçin Karbür Uçlar (KO Tipi)
Ürün Açıklaması
DTH matkap ucu için sementit karbür uçlar
şartname

| TİP | L | H | S | R | R | r1 |
| FKO020 | 20.0 | 15.0 | 7.0 | 180 | 12 | 0,5-1,0 |
| FKO022 | 22.0 | 15.0 | 7.0 | 18.0 | 12 | 0,5-1,0 |
| FKO024 | 24.0 | 15.0 | 7.0 | 18.0 | 12 | 0,5-1,0 |
| FKO026 | 26.0 | 18.0 | 8.0 | 18.0 | 13 | 0,5-1,0 |
| FKO028 | 28.0 | 18.0 | 8.0 | 180 | 14 | 0,5-1,0 |
| FKO030 | 30.0 | 18.0 | 8.0 | 180 | 15 | 0,5-1,0 |
| FKO033 | 33.0 | 18.0 | 9.2 | 180 | 16 | 0,5-1,0 |
| FKO034 | 34.0 | 18.0 | 10.0 | 180 | 17 | 0,5-1,0 |
| FKO036 | 36.0 | 18.0 | 10.0 | 180 | 18 | 0,5-1,0 |
| FKO038 | 38.0 | 18.0 | 10.0 | 180 | 19 | 0,5-1,0 |
| FKO040 | 40.0 | 18.0 | 10.0 | 180 | 20 | 0,5-1,0 |
| FKO042 | 42.0 | 18.0 | 10.0 | 180 | 21 | 0,5-1,0 |
| FKO044 | 44.0 | 18.0 | 10.0 | 180 | 22 | 0,5-1,0 |
| FKO046 | 46.0 | 18.0 | 10.0 | 180 | 23 | 0,5-1,0 |
| FKO049 | 49.0 | 18.0 | 10.0 | 180 | 25 | 0,5-1,0 |
Maddi Özellik
| Karbür Sınıfı\Özellik\Uygulama | |||||
| GB Sınıfı | ISO Sınıfı | HRA≥ | (g/cm³)≥ | (N/mm2)≥ | Başvuru |
| FD05E | - | 87.8 | 14.95 | 2500 | Çimento yol onarımında dişlerin frezelenmesi ve şekillendirilmesi için uygun, ekstra iri tane boyutuna sahiptir. |
| FD10E | - | 87.6 | 14.90 | 2700 | Ekstra iri tane boyutuna sahip olup asfalt yol onarımında diş frezelemeye uygundur. |
| FD05A | G05 | 90.5 | 14.93 | 3000 | Düğme ucu, DTH düğme ucu yapımında kullanılır. |
| FD15 | G15 | 88.9 | 14.71 | 2870 | Düğme ucu, DTH düğme ucu yapımında kullanılır. |
| FD40E | G40 | 85.8 | 14.30 | 2800 | Ekstra iri taneli olup, kömür madenciliği dişlerinin yapımında kullanılmaya uygundur. |
| YG8 | G10 | 90.3 | 14.73 | 2950 | Jeolojik keşif ve kömür madenciliği için uygundur. Silisleşmiş şist potasyum tuzları içermeyen kömür damarlarında sondaj. Kaya tuzu ve diğer homojen kayaçlar. Ayrıca orta sertlikte kumtaşı, kireçtaşı ve yumuşaklık ve sertlik değişimli kayaçlar için de uygundur. |
| YG95 | - | 87.9 | 14.58 | 2650 | Matkap uçları, düğmeler ve sert ve katı katmanların delinmesi dahil olmak üzere darbeli döner matkap uçları için uygundur. Ayrıca inşaat matkap uçları için de uygundur. |
| YG11C | - | 87.2 | 14.40 | 2730 | Darbeli ve döner matkap uçları, maden konik matkapları, bilyalı dişli matkaplar ve sert ve katı katmanların delinmesi için uygundur. Ayrıca inşaat matkap uçlarına da uygulanabilir. |
| YG13C | G30 | 86.7 | 14.18 | 2850 | Üç konili matkapların ve kömür madenciliği dişlerinin yapımında kullanılmaya uygundur. |
| YG16C | - | 85.8 | 13.85 | 2950 | Petrol sahası üç konili matkap ve elmas kompozit disk tabanlarının imalatına uygundur. |
Avantaj
1. Her zaman kaliteyi en üst düzeyde tutmaya, titiz bir tutum ve titiz süreçlerle sıkı kalite kontrolü yapmaya ve ürün kalitesini etkileyebilecek hiçbir ince noktayı kaçırmamaya özen gösteriyoruz.
2. Sektörde tanınmış, deneyimli bir teknik ekibimiz var. Yılların pratik deneyimiyle, projenin sorunsuz ilerlemesi için sağlam teknik destek sağladılar.
3. Teknolojide sürekli yenilikler yapıyor, bilinmeyen alanları aktif olarak araştırıyor ve sektörde yeni standartlar oluşturmaya çalışıyoruz.
4. Çeşitliliğin özelleştirilmesi temel rekabet gücümüzdür; esnek çözümler ve mükemmel işçilikle hayal gücünün ötesinde kişiselleştirilmiş ürünler yaratırız.
5.Çeşitlendirilmiş yüzey işleme teknikleri ürüne benzersiz bir çekicilik katar; ister metalin tel çekme işlemi olsun, ister plastiğin buzlanma efekti olsun, benzersiz bir doku sergileyebilirler.
6. Firmamız gelişmiş ekipmanları ve etkin ekibiyle aylık 50 ton üretim kapasitesi hedefine başarıyla ulaşmış olup, işletmemizin sürekli büyümesi için sağlam bir temel oluşturmuştur.
7. Gelişmiş üretim teknolojileri ve ekipmanları kullanarak birim ürün başına üretim maliyetini düşürürken üretim kalitesini artırıyoruz. Örneğin, otomatik üretim hatlarını benimsemek manuel hataları ve hurda oranlarını azaltıyor.

İşlem

Çözüm

Neden bizi seçmelisiniz?

Üretim sürecinde ürünün temel parametrelerini gerçek zamanlı olarak izlemek ve sorunları hızla tespit edip çözmek için yerinde tespit yöntemini benimsiyoruz.
Biriktirdiğimiz deneyimlerle üretim sürecini sürekli olarak basitleştiriyor, zahmetli ve gereksiz adımları ortadan kaldırıyor, üretim maliyetlerini ve hata olasılığını azaltıyoruz.


Tedarikçilerin çoğu, sözleşme şartlarına uygun olarak yeterli ve zamanında yüksek kaliteli toz malzeme sağlayabilen, güçlü yeteneklere sahip büyük grup işletmeleridir.
İhracat yapan bir kuruluş olarak, Ningbo ve Şanghay limanlarına yakın olmamız bizim için büyük bir şans. Bu coğrafi avantaj, uluslararası ticaret yolumuzda hızlı bir şerit oluşturuyor ve malların dünyanın çeşitli bölgelerine verimli ve rahat bir şekilde taşınmasını sağlıyor.

