01
Dth Düğme Ucu İçin Konik Düğme
Ürün Açıklaması
DTH matkap ucu ve düğme ucu için Karbür Küresel Balast Şekli, Konik Balast Şekli, Kama Kenar Şekli, Düz Üstlü Şekil, Kepçe Şekli Düğmeler, Üç konili uç.
şartname

| TİP | D | H | H | R | Ve |
| FZ2071 | 7.0 | 10.6 | 3.5 | 2.5 | 1.3 |
| FZ2081 | 8.0 | 11.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 |
| FZ2091 | 9.0 | 12.6 | 4.5 | 3.0 | 1.6 |
| FZ2010 | 10.0 | 14.2 | 6.1 | 2.0 | 1.8 |
| FZ2011 | 11.0 | 17.9 | 6.5 | 2.5 | 2.1 |
| FZ2013 | 13.0 | 19.9 | 8.0 | 4.0 | 1.9 |
| FZ2015 | 15.0 | 22.0 | 9.0 | 5.0 | 2.5 |
| FZ2020 | 20.7 | 28.2 | 10.9 | 7.9 | 3.3 |
| FZ2023 | 23.9 | 42.7 | 18.4 | 7.0 | 4.0 |
| FZ2028 | 28.6 | 44.4 | 22.2 | 7.6 | 4.0 |
Maddi Özellik
| Karbür Sınıfı\Özellik\Uygulama | |||||
| GB Sınıfı | ISO Sınıfı | HRA≥ | (g/cm³)≥ | (N/mm2)≥ | |
| FD05E | - | 87.8 | 14.95 | 2500 | Çimento yol onarımında dişlerin frezelenmesi ve şekillendirilmesi için uygun, ekstra iri tane boyutuna sahiptir. |
| FD10E | - | 87.6 | 14.90 | 2700 | Ekstra iri tane boyutuna sahip olup asfalt yol onarımında diş frezelemeye uygundur. |
| FD05A | G05 | 90.5 | 14.93 | 3000 | Düğme ucu, DTH düğme ucu yapımında kullanılır. |
| FD15 | G15 | 88.9 | 14.71 | 2870 | Düğme ucu, DTH düğme ucu yapımında kullanılır. |
| FD40E | G40 | 85.8 | 14.30 | 2800 | Ekstra iri taneli olup, kömür madenciliği dişlerinin yapımında kullanılmaya uygundur. |
| YG8 | G10 | 90.3 | 14.73 | 2950 | Jeolojik keşif ve kömür madenciliği için uygundur. Silisleşmiş şist potasyum tuzları içermeyen kömür damarlarında sondaj. Kaya tuzu ve diğer homojen kayaçlar. Ayrıca orta sertlikte kumtaşı, kireçtaşı ve yumuşaklık ve sertlik değişimli kayaçlar için de uygundur. |
| YG95 | - | 87.9 | 14.58 | 2650 | Matkap uçları, düğmeler ve sert ve katı katmanların delinmesi dahil olmak üzere darbeli döner matkap uçları için uygundur. Ayrıca inşaat matkap uçları için de uygundur. |
| YG11C | - | 87.2 | 14.40 | 2730 | Darbeli ve döner matkap uçları, maden konik matkapları, bilyalı dişli matkaplar ve sert ve katı katmanların delinmesi için uygundur. Ayrıca inşaat matkap uçlarına da uygulanabilir. |
| YG13C | G30 | 86.7 | 14.18 | 2850 | Üç konili matkapların ve kömür madenciliği dişlerinin yapımında kullanılmaya uygundur. |
| YG16C | - | 85.8 | 13.85 | 2950 | Petrol sahası üç konili matkap ve elmas kompozit disk tabanlarının imalatına uygundur. |
Avantaj
1.Sözleşmede belirtilen teknik göstergelere göre her parti malzeme üzerinde kapsamlı testler yaparak ve sıkı bir tarama gerçekleştirerek sıkı denetim standartları oluşturduk.
2.Malzeme girişinde ve teslimat öncesi sıkı denetim, niteliksiz malzeme kullanılmamasını ve niteliksiz malların teslim edilmemesini sağlar.
3. Üretim sürecini garanti altına almak için deneyimli teknoloji ekibi, ortalama >13 yıllık deneyim: Toz Karıştırma, Presleme, Sinterleme, Kalıplama, Laboratuvar.
4.Teknolojimizi sürekli yeniliyor ve yoğun pazar rekabetinde öne çıkmak, müşterilerimize daha değerli ürünler ve hizmetler sunmak için çabalıyoruz.
5.Her müşterinin benzersiz ve sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ve özelleştirilmiş hizmetler sunarak benzersiz bir deneyim yaratmaya kararlıyız.
6.Ürün görünümü ve performansına yönelik farklı ihtiyaçlarınızı karşılamak için parlatmadan kumlamaya kadar çeşitli yüzey işleme süreçlerini kapsayan çeşitlendirilmiş yüzey işleme hizmetleri sunuyoruz.
7.Sürekli iyileştirme ve iyileştirmeler sonucunda fabrikamızın aylık üretim kapasitesi 50 tona ulaşmış olup, bu da pazar talebini tam olarak karşılayabilmektedir.

İşlem

Çözüm

Neden bizi seçmelisiniz?

Çok sayıda ürün arasından belirli sayıda numune seçerek genel ürün kalitesini değerlendirmek için örnekleme testini kullanıyoruz.
Biriktirdiğimiz deneyime dayanarak üretim sürecini sürekli olarak optimize ediyor, süreçlerin makul şekilde düzenlenmesi ve kaynak tahsisi yoluyla üretim verimliliğini ve ürün kalitesini iyileştiriyoruz.


İstikrarlı ve mükemmel malzeme tedarikçisi-Borsa'da işlem görmektedir. (Kuruluşundan bu yana işbirliği ilişkisi 2012'de kurulmuştur.)
Ningbo ve Şanghay'a yakınlığı hızlı teslimatı garanti eder (Ningbo'ya 2 saat ve Şanghay'a 4 saat). Limanın rahatlığı sayesinde ürünlerimiz dünyanın çeşitli yerlerine hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaşabilir.

