0102030405
Fimbo ya Kukata-hadi-Urefu (Chini au Chini) kwa Miundo ya Mitambo/Twist Drill Bit/Engraver/PCB Drill Bit
maelezo ya bidhaa
Ardhi iliyokatwa-kwa-urefu iliyochongwa Vijiti vya kaboni vilivyotiwa simenti kwa kinu na kuchimba visima thabiti
DIMENSION -METRIC
ARDHI

| Safari | Urefu |
| Ø3,Ø4 | 40 |
| Ø3,Ø4,Ø5,Ø6 | 50 |
| Ø5,Ø7 | 55 |
| Ø5,Ø6,Ø7,Ø8 | 60 |
| Ø3,Ø5,Ø10 | 70 |
| Ø4,Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 | 75 |
| Ø5,Ø8 | 80 |
| Ø8,Ø10,Ø12 | 90 |
| Ø3,Ø4,Ø5,Ø6,Ø8,Ø10,Ø12, Ø14,Ø16,Ø18,Ø20,Ø25 | 100 |
| Ø11,Ø14 | 110 |
| Ø12,Ø20 | 120 |
| Ø10,Ø14,Ø16 | 125 |
| Ø3,Ø4,Ø5,Ø6,Ø8,Ø10,Ø12, Ø14,Ø16,Ø18,Ø20,Ø25 | 150 |
CHINI

| Kipenyo | Urefu | |
| Masafa | Ushuru. | Ushuru. |
| Ø3-Ø6 | +0.2/+0.4 | |
| Ø7-Ø11 | +0.2/+0.5 | +0/+1.0 |
| Ø12-Ø15 | +0.3/+0.6 | |
| Ø16-Ø25 | +0.3/+0.7 | |
*Tafadhali wasiliana na saizi ambazo hazijaorodheshwa
DIMENSION -INCHI
ARDHI

| Safari | Urefu |
| 1/8" | 1-1/2",2",2-1/2",3" |
| 1/4" | 2",2-1/2",3",4" |
| 3/8" | 2-1/2",3" |
| 1/2" | 2-1/2",3",4" |
| 3/4" | 4",5" |
CHINI

| Kipenyo | Urefu | |
| Masafa | Ushuru. | Ushuru. |
| Ø1/8-Ø1/4 | +0.012/+0.020 | |
| Ø5/16-Ø7/16 | +0.012/+0.024 | +0.0/+0.04 |
| Ø1/2-Ø11/16 | +0.012/+0.028 | |
| Ø3/4-Ø1 | +0.012/+0.032 | |
*Tafadhali wasiliana na saizi ambazo hazijaorodheshwa
MALI YA MALI
| DARAJA LA GB | CO% | Nafaka ya WC | DARAJA LA ISO | MCHEZO | MSANII | TRS | KWA KUTENGENEZA | KWA KUSINDIKIZA |
| g/cm³ | N/mm² | |||||||
| YG6X-H | 6 | Ultra Micro | K05 | 93.2 | 14.88 | 3100 | ![]() | PCB na COMPOSITION MATERIAL |
| FK30 | 10 | Sub Micro | K20-K30 | 93.2 | 14.88 | 3500 | ![]() | PCB na PLASTIC PLATES |
| FK30U | 10 | Sub Micro | K20-K30 | 91.8 | 14.40 | 3800 | ![]() | Chuma(HRC |
| FK30S | 10 | Ultra Micro | K20-K30 | 92.8 | 14.35 | 4000 | ![]() | Chuma(HRC |
| FK40S | 12 | Ultra Micro | K30-K40 | 92.5 | 14.15 | 4200 | ![]() | Chuma(HRC55-60) Aloi ya Chuma cha pua ya MetaTitanium Isiyo na Feri |
KWANINI UTUCHAGUE
FAIDA ZETU

KITAALAMU
1.Uzoefu wa tasnia tajiri
Huduma ya 2.Customizaiont

UBORA
1.Mtihani kamili wa nyenzo zinazoingia
2.Wakati wa mtihani wa uzalishaji
3.Mtihani wa kabla ya kujifungua
Ili kuhakikisha bidhaa zinakutana
mahitaji ya wateja

HUDUMA
1.Timu ya biashara ya kitaalamu
2.Majibu ya wakati
Ili kuwahudumia wateja wetu vizuri.

PRICE
1.Ugavi thabiti>miaka 13
2.Kuelewa vizuri mwenendo
3.Mchakato bora wa uzalishaji
Ili kupunguza gharama ya uzalishaji.

Mtengenezaji wa moja kwa moja

Uzoefu wa Miaka 15+

Huduma ya OEM/ODM ya Njia Moja

Uwasilishaji Kwa Wakati

30+ Fundi Stadi

Mashine ya Kiotomatiki
KGS 50,000
Uwezo kwa Mwezi

Zaidi ya 20,000
Kiwanda cha mita za mraba

MCHAKATO WA UZALISHAJI

1.Malighafi

2.Kinu cha mpira

3.Nyunyizia Kavu

6.Kukata

5.Kukausha

4.Kutoa nje

7.Kuimba

8.Kusafisha&Kukagua















