0102030405
Formato de esfera (BSD) para rebarbação e fresamento
Descrição do produto
Fresa de carboneto tipo BSD (formato esférico) para contorno, rebarbação de furos, fresamento em preparação para soldagem de reforço
especificação
Abaixo estão algumas partes das especificações. Acesse a página de download do catálogo para conferir mais especificações em unidades métricas e polegadas.

| Ferramenta nº. | D1 | L2 | D2 | Ferramenta nº. | D1 | L2 | D2 | |
| SD-41 | 3/32 | 3/32 | 1/8 | SD-3 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | |
| SD-42 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | SD-4 | 16/07 | 3/8 | 1/4 | |
| SD-52 | 5/32 | 5/32 | 1/8 | SD-5 | 1/2 | 16/07 | 1/4 | |
| SD-1 | 1/4 | 7/32 | 1/4 | SD-6 | 5/8 | 16/9 | 1/4 | |
| SD-2 | 5/16 | 1/4 | 1/4 | SD-7 | 3/4 | 16/11 | 1/4 |
Vantagem
1. A série é completa, do padrão ao personalizado, do aço carbono ao aço de tungstênio, proporcionando a você a seleção de ferramentas mais precisa para várias tarefas de processamento.
2. A cabeça de carboneto da fresa é produzida por nós mesmos, 100% nativa pura, com excelente dureza e resistência ao desgaste, podendo atuar de forma estável em vários ambientes de processamento complexos e ser durável.
3. O processo de teste é muito preciso, simulando vários cenários de trabalho prático, com o objetivo de fornecer aos clientes os produtos de fresas rotativas mais confiáveis e duráveis.
4. Nossa fresa rotativa possui excelente qualidade, buscando a excelência em todas as etapas, desde a seleção do material até o processamento. Seu desempenho excepcional atende a diversos requisitos de processamento complexos.
6. Nosso controle de qualidade de fresas rotativas é rigoroso e organizado, e estabelecemos um sistema de controle de qualidade abrangente para monitorar o processo de produção em tempo real, detectar e resolver problemas em tempo hábil.

Processo

Solução
| P/N | Aplicativo | Exemplo |
| BSA | REBARBAGEM | ![]() |
| BSC | Trabalho de contorno interno, fresamento periférico e de faceamento | ![]() |
| BSD | Contorno, Rebarbação | ![]() |
| BSE | Contorno | ![]() |
| BSF | Trabalho de contorno interno, fresamento periférico e de faceamento | ![]() |
| BSG | Trabalho em contornos estreitos, fresamento de superfícies em ângulo agudo | ![]() |
| BSH | Trabalhar em contornos estreitos | ![]() |
| BSJ | Usinagem de áreas com ângulos agudos, escareamento, chanfradura/chanfradura em ângulos definidos | ![]() |
| DBO | Usinagem de áreas em ângulos agudos, escareamento, chanfradura/chanfradura em ângulos definidos | ![]() |
| BSL | Trabalhar em contornos e superfícies estreitas, usinagem de superfícies | ![]() |
| BSM | Trabalhar em contornos e superfícies estreitas, usinagem de superfícies | ![]() |
| BSN | Usinagem de bordas pela parte traseira em áreas de difícil acesso | ![]() |












