0102030405
Op maat gesneden staaf (geslepen of ongeslepen) voor frees/spiraalboor/graveerder/printplaatboor
productbeschrijving
Afgeschuinde, op maat geslepen hardmetalen staven voor frees en massieve spiraalboor
DIMENSIE -METRISCH
GROND
| Reis | Lengte |
| Ø3,Ø4 | 40 |
| Ø3, Ø4, Ø5, Ø6 | 50 |
| Ø5,Ø7 | 55 |
| Ø5,Ø6,Ø7,Ø8 | 60 |
| Ø3,Ø5,Ø10 | 70 |
| Ø4,Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 | 75 |
| Ø5,Ø8 | 80 |
| Ø8,Ø10,Ø12 | 90 |
| Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø25 | 100 |
| Ø11,Ø14 | 110 |
| Ø12,Ø20 | 120 |
| Ø10,Ø14,Ø16 | 125 |
| Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø25 | 150 |
ONGEGROND
| Diameter | Lengte | |
| Bereik | Tol. | Tol. |
| Ø3-Ø6 | +0,2/+0,4 | |
| Ø7-Ø11 | +0,2/+0,5 | +0/+1,0 |
| Ø12-Ø15 | +0,3/+0,6 | |
| Ø16-Ø25 | +0,3/+0,7 | |
*Neem contact op voor maten die niet in de lijst voorkomen
AFMETINGEN -INCH
GROND
| Reis | Lengte |
| 1/8" | 1-1/2",2",2-1/2",3" |
| 1/4" | 2",2-1/2",3",4" |
| 3/8" | 2-1/2",3" |
| 1/2" | 2-1/2",3",4" |
| 3/4" | 4",5" |
ONGEGROND
| Diameter | Lengte | |
| Bereik | Tol. | Tol. |
| Ø1/8-Ø1/4 | +0,012/+0,020 | |
| Ø5/16-Ø7/16 | +0,012/+0,024 | +0,0/+0,04 |
| Ø1/2-Ø11/16 | +0,012/+0,028 | |
| Ø3/4-Ø1 | +0,012/+0,032 | |
*Neem contact op voor maten die niet in de lijst voorkomen
MATERIËLE EIGENDOM
| GB-KWALITEIT | CO% | WC Graan | ISO-KWALITEIT | SPEL | DIKTE | TRS | VOOR HET MAKEN | VOOR VERWERKING |
| g/cm³ | N/mm² | |||||||
| YG6X-H | 6 | Ultra Micro | K05 | 93.2 | 14,88 | 3100 | ![]() | PCB en SAMENSTELLINGSMATERIAAL |
| FK30 | 10 | Submicro | K20-K30 | 93.2 | 14,88 | 3500 | ![]() | PCB en PLASTIC PLATEN |
| FK30U | 10 | Submicro | K20-K30 | 91,8 | 14.40 | 3800 | ![]() | Staal (HRC |
| FK30S | 10 | Ultra Micro | K20-K30 | 92,8 | 14.35 | 4000 | ![]() | Staal (HRC |
| FK40S | 12 | Ultra Micro | K30-K40 | 92,5 | 14.15 | 4200 | ![]() | Staal (HRC55-60) Roestvrij staal Non-ferrometaal Titaniumlegering Hogetemperatuurlegering |
WAAROM KIEZEN VOOR ONS
ONZE VOORDELEN

PROFESSIONEEL
1. Rijke branche-ervaring
2.Maatwerkservice

KWALITEIT
1.Volledige test van binnenkomend materiaal
2.Tijdens de productietest
3. Test vóór levering
Om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan
de eisen van de klanten

DIENST
1. Professioneel handelsteam
2. Tijdige reactie
Om onze klanten goed van dienst te kunnen zijn.

PRIJS
1. Stabiele levering >13 jaar
2. Begrijp de trend goed
3.Uitstekend productieproces
Om de productiekosten te verlagen.

Directe fabrikant

15+ jaar ervaring

OEM/ODM-service uit één hand

Tijdige levering

30+ bekwame technici

Geautomatiseerde machine
50.000 kg
Capaciteit per maand

Meer dan 20.000
Vierkante Meters Fabriek

PRODUCTIEPROCES

1. Grondstof

2.Kogelmolen

3. Spray droog

6.Snijden

5.Drogen

4.Extruderen

7.Sinteren

8. Polijsten en inspecteren





