0102030405
Virga maqtugħa għal tul (art jew mhux mitħun) għal imtieħen/twist Drill Bit/inċiżur/PCB Drill Bit
deskrizzjoni tal-prodott
Ċanfrin maqtugħ għat-tul art Vireg tal-karbur tas-siment għall-mitħna tat-tarf u bit-drill bit-twist solidu
DIMENSJONI -METRIC
ART

| Ivvjaġġar | Tul |
| Ø3,Ø4 | 40 |
| Ø3,Ø4,Ø5,Ø6 | 50 |
| Ø5,Ø7 | 55 |
| Ø5,Ø6,Ø7,Ø8 | 60 |
| Ø3,Ø5,Ø10 | 70 |
| Ø4,Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø14 | 75 |
| Ø5,Ø8 | 80 |
| Ø8,Ø10,Ø12 | 90 |
| Ø3,Ø4,Ø5,Ø6,Ø8,Ø10,Ø12, Ø14,Ø16,Ø18,Ø20,Ø25 | 100 |
| Ø11,Ø14 | 110 |
| Ø12,Ø20 | 120 |
| Ø10,Ø14,Ø16 | 125 |
| Ø3,Ø4,Ø5,Ø6,Ø8,Ø10,Ø12, Ø14,Ø16,Ø18,Ø20,Ø25 | 150 |
MHUX ART

| Dijametru | Tul | |
| Firxa | Pedaġġ. | Pedaġġ. |
| Ø3-Ø6 | +0.2/+0.4 | |
| Ø7-Ø11 | +0.2/+0.5 | +0/+1.0 |
| Ø12-Ø15 | +0.3/+0.6 | |
| Ø16-Ø25 | +0.3/+0.7 | |
* Jekk jogħġbok ikkuntattja għal daqsijiet mhux elenkati
DIMENSJONI -PULZI
ART

| Ivvjaġġar | Tul |
| 1/8" | 1-1/2",2",2-1/2",3" |
| 1/4" | 2",2-1/2",3",4" |
| 3/8" | 2-1/2",3" |
| 1/2" | 2-1/2",3",4" |
| 3/4" | 4",5" |
MHUX ART

| Dijametru | Tul | |
| Firxa | Pedaġġ. | Pedaġġ. |
| Ø1/8-Ø1/4 | +0.012/+0.020 | |
| Ø5/16-Ø7/16 | +0.012/+0.024 | +0.0/+0.04 |
| Ø1/2-Ø11/16 | +0.012/+0.028 | |
| Ø3/4-Ø1 | +0.012/+0.032 | |
* Jekk jogħġbok ikkuntattja għal daqsijiet mhux elenkati
PROPRJETÀ MATERJAL
| GRAD GB | CO% | WC Grain | GRAD ISO | LOGĦBA | DENSITÀ | TRS | GĦAT-TAGĦMIL | GĦALL-IPPROĊESSAR |
| g/ċm³ | N/mm² | |||||||
| YG6X-H | 6 | Ultra Mikro | K05 | 93.2 | 14.88 | 3100 | ![]() | PCB u MATERJAL TA' KOMPOŻIZZJONI |
| FK30 | 10 | Sub Mikro | K20-K30 | 93.2 | 14.88 | 3500 | ![]() | PCB u PJANĊI TAL-PLASTIK |
| FK30U | 10 | Sub Mikro | K20-K30 | 91.8 | 14.40 | 3800 | ![]() | Steel(HRC |
| FK30S | 10 | Ultra Mikro | K20-K30 | 92.8 | 14.35 | 4000 | ![]() | Steel(HRC |
| FK40S | 12 | Ultra Mikro | K30-K40 | 92.5 | 14.15 | 4200 | ![]() | Steel(HRC55-60) Stainless Steel Non-Ferrous MetaTitanium Alloy High-Temp Alloy |
GĦALIEX AGĦŻELNA
VANTAĠĠI TAGĦNA

PROFESSJONALI
1.Esperjenza rikka fl-industrija
2.Customizaiont Servizz

KWALITÀ
1.Test sħiħ tal-materjal li jidħol
2.During-test tal-produzzjoni
3.Test ta 'qabel il-kunsinna
Biex jiġi żgurat li l-prodotti jilħqu
il-ħtieġa tal-klijenti

SERVIZZ
1.Tim tal-kummerċ professjonali
2.Reazzjoni fil-ħin
Biex naqdu tajjeb lill-klijenti tagħna.

PREZZ
1.Provvista stabbli> 13-il sena
2.Fhem sew it-tendenza
3.Proċess ta 'produzzjoni eċċellenti
Biex tnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni.

Manifattur Dirett

15+ Sena Esperjenza

Servizz One-Stop OEM/ODM

Kunsinna fil-ħin

30+ Tekniku tas-sengħa

Magni Awtomatizzati
50,000 KGS
Kapaċità kull Xahar

Aktar minn 20,000
Fabbrika tal-Meters kwadri

PROĊESS TA' PRODUZZJONI

1.Materja prima

2.Ball mitħna

3.Sprej Nixxef

6.Qtugħ

5.Tnixxif

4.Extruding

7.Sinterizzazzjoni

8.Polishing & Spezzjoni















