0102030405
Plaquettes en carbure (type FX) pour fraises TBM
description du produit
Plaquettes en carbure cémenté (FX) pour fraises TBM
spécification

| TAPER | L | H | B | T | t |
| FX4539 | 45,0 | 30,0 | 39,0 | 25,0 | 4.0 |
| FX3737 | 37,0 | 24,6 | 37,0 | 19.0 | 4.0 |
| FX3123 | 31,0 | 20,6 | 23,0 | 15.0 | 3,5 |
| FX2020 | 20.0 | 13.3 | 20.0 | 15.0 | 2,5 |
Propriété matérielle
| Nuance de carbure\Propriété\Application | |||||
| Grade GB | IS OGrade | HRA≥ | (g/cm³)≥ | (N/mm2)≥ | Application |
| FD05E | - | 87,8 | 14,95 | 2500 | Granulométrie extra grossière, adaptée au fraisage et au façonnage des dents lors de la réparation des routes en ciment. |
| FD10E | - | 87,6 | 14,90 | 2700 | Granulométrie extra grossière, adaptée au fraisage des dents lors de la réparation des routes asphaltées. |
| FD05A | G05 | 90,5 | 14,93 | 3000 | Convient pour la fabrication de mèches à bouton, de mèches à bouton DTH. |
| FD15 | G15 | 88,9 | 14,71 | 2870 | Convient pour la fabrication de mèches à bouton, de mèches à bouton DTH. |
| FD40E | G40 | 85,8 | 14h30 | 2800 | Granulométrie extra grossière, adaptée à la fabrication de dents d'extraction de charbon. |
| YG8 | G10 | 90,3 | 14,73 | 2950 | Convient à l'exploration géologique et à l'exploitation du charbon. Forage dans les veines de charbon sans sels de potassium de schiste silicifié. Sel gemme et autres roches homogènes. Convient également aux grès moyennement durs, aux calcaires et aux roches alternant douceur et dureté. |
| YG95 | - | 87,9 | 14,58 | 2650 | Convient aux forets rotatifs à percussion, y compris les forets à tête bombée, ainsi qu'au perçage de couches dures et dures. Convient également aux forets de construction. |
| YG11C | - | 87,2 | 14h40 | 2730 | Convient aux forets à percussion et rotatifs, ainsi qu'aux forets coniques miniers, aux forets à dents sphériques et au forage de couches dures et dures. Convient également aux forets de construction. |
| YG13C | G30 | 86,7 | 14.18 | 2850 | Convient à la fabrication de trépans tricônes et de dents d'extraction de charbon. |
| YG16C | - | 85,8 | 13,85 | 2950 | Convient à la fabrication de trépans triconiques pour champs pétrolifères et de bases de disques composites diamantés. |
Avantage
1. Nous avons établi un environnement de stockage à température et humidité constantes pour garantir que notre processus de stockage de poudre ne changera pas en raison des changements de température ambiante.
2. Notre contrôle qualité strict dépasse l'imagination et chaque produit subit d'innombrables tests, inspections et améliorations afin d'atteindre les normes de qualité les plus élevées de l'industrie.
3. Notre équipe technique est composée d'un groupe d'experts expérimentés qui ont traversé les hauts et les bas de l'industrie, suivant toujours la tendance du développement technologique avec une technologie exquise et une perspicacité pointue.
4. Nous nous engageons constamment dans l’innovation technologique, cultivons et attirons les meilleurs talents techniques et injectons un flux continu de vitalité dans l’innovation.
5. Les traitements de surface diversifiés améliorent non seulement l'esthétique du produit, mais améliorent également sa durabilité et sa résistance à la corrosion, ce qui constitue une garantie importante de qualité.
6. L'innovation et l'investissement continus ont maintenu notre capacité de production mensuelle à un niveau élevé de 50 tonnes, offrant aux clients un approvisionnement stable et suffisant en produits.
7. Nous mettons en œuvre le concept de production allégée pour réduire les arriérés de stocks, diminuer les coûts de stock et accélérer la rotation du capital.

Processus

Solution

Pourquoi nous choisir

Nous effectuons des tests et des évaluations complets de tous les indicateurs pertinents et des performances du produit.
Afin d’assurer la cohérence et la stabilité du produit, nous standardisons le processus de production en établissant des procédures opérationnelles et des normes de qualité unifiées.


Nos fournisseurs se distinguent dans une concurrence féroce sur le marché en raison de leur solide solidité financière, de leurs vastes canaux de ressources et de leur savoir-faire exquis, devenant ainsi les partenaires privilégiés de nombreuses entreprises renommées.
En tant qu'entreprise d'exportation située à proximité du port, nous semblons être à l'avant-garde du commerce international, capables de saisir les tendances du marché en premier lieu, d'ajuster de manière flexible les stratégies d'exportation et de réaliser une croissance commerciale soutenue.

