0102030405
Forme cylindrique à nez sphérique (BSC) pour le contournage
description du produit
Fraise en carbure de type BSC (forme cylindrique à nez sphérique) pour le contournage et l'ébavurage
spécification
Vous trouverez ci-dessous une partie des spécifications, veuillez vous tourner vers la page de téléchargement du catalogue pour consulter plus de spécifications, en métrique et en pouces.

| Outil n° | D1 | L2 | D2 | Outil n° | D1 | L2 | D2 | |
| SC-41 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | SC-3 | 3/8 | 3/4 | 1/4 | |
| SC-42 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | SC-4 | 7/16 | 1 | 1/4 | |
| SC-52 | 5/32 | 1/2 | 1/8 | SC-5 | 1/2 | 1 | 1/4 | |
| SC-1 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | SC-6 | 5/8 | 1 | 1/4 | |
| SC-2 | 5/16 | 3/4 | 1/4 | SC-7 | 3/4 | 1 | 1/4 |
Avantage
1. La série est complète, couvrant différents diamètres de lames, longueurs et nombres de dents, ce qui peut répondre aux divers besoins de plusieurs industries, du travail du bois au traitement des métaux.
2. La tête en carbure de la fraise est fabriquée par nos soins, 100 % pure et originale. De la sélection des matières premières à la technologie de traitement de pointe, chaque étape est rigoureusement contrôlée pour garantir sa pureté et sa qualité.
3. Les tests utilisent des équipements de pointe et des méthodes scientifiques pour inspecter rigoureusement chaque lot de produits, sans négliger aucun défaut potentiel.
4. Nos fraises rotatives sont d'excellente qualité et sont conçues en tenant pleinement compte des besoins des utilisateurs et des scénarios d'application pratiques, connues pour leur haute précision et leur durabilité.
5. La qualité de nos fraises rotatives est méticuleusement contrôlée et des équipements et technologies de test avancés sont introduits pour inspecter de manière exhaustive la taille, la dureté et la précision de chaque fraise rotative.

Processus

Solution
| Réf. | Application | Exemple |
| BSA | ÉBAVURAGE | ![]() |
| BSC | Travail de contour intérieur, fraisage périphérique et de face | ![]() |
| BSD | Contournage, ébavurage | ![]() |
| ESB | Contouring | ![]() |
| BSF | Travail de contour intérieur, fraisage périphérique et de face | ![]() |
| BSG | Travail sur contours étroits, fraisage de surfaces à angles aigus | ![]() |
| BSH | Travailler sur des contours étroits | ![]() |
| BSJ | Usinage de zones à angles aigus, fraisage, chanfreinage à angles définis | ![]() |
| CA | Usinage de zones à angles aigus, fraisage, chanfreinage à angles définis | ![]() |
| BSL | Travail sur des contours et des surfaces étroits, usinage de surface | ![]() |
| BSM | Travail sur des contours et des surfaces étroits, usinage de surface | ![]() |
| BSN | Usinage des bords par l'arrière dans les zones difficiles d'accès | ![]() |












